1. Topeltlukuga roostevabast terasest KTW W270 tõendab dušivooliku tehnilisi parameetreid, nagu on näidatud allolevas tabelis.

| Kauba number: | S3116CP |
| Kauba nimi: | Metallist dušivoolik KTW W270 |
| Funktsioon : | 304 roostevabast terasest välisvooliku tooraine; KTW W270 sertifikaat ; Kroomitud viimistlus |
| Välisläbimõõt: | 14 mm |
| Sisemine läbimõõt: | 7 mm |
| Ava läbimõõt: | 6,5 mm |
| Väline voolik: | 304 roostevaba teras |
| Sisemine voolik: | BWGL sertifitseerib PEX |
| Pikkus: | 1,6 m pikk |
| Kaal: | 200g või nii |
| Vee voolukiirus: | Rohkem kui 25,2 l/minutis 3 baari veerõhul |
| Töötemperatuur: | alla 70 kraadi |
| Töörõhk: | 0-8 riba |
| Sertifitseerimine: | DVGW |
2. Metallist dušivooliku KTW W270 detailne tehniline joonis

| Bom nr. | Osa nr. | Komponent | Materjal | Mudeli number vastavalt sertifikaadile | Värv | Kogus | Kokkupuude veega | Tootja | tunnistus | kehtiv ühik |
| 1 | 2024031301 | rihvel kooniline mutter | CU | N/A | Chrome | 1 | EI | Xiamen Caixin | N/A | |
| 2 | 212030 | Tihend | EPDM | must | 2 | JAH | Xiamen Aslin | K-329862-20-A-Ko/sg | 2025.6.24 | |
| 3 | 121038 | väändumisvastane komponent | pom+sus304+EPDM | N/A | loodus | 1 | JAH | Polyplastics Co., Ltd | KIWA-22-DW-10293 | 2027.7.11 |
| 4 | 190023 | spiraalne varrukas | PA | N/A | loodus | 2 | EI | Xiamen Haohui | N/A | |
| 5 | 0373010 | dekoratiivne varrukas | SUS304 | N/A | kroomitud | 2 | EI | Xiamen Xinherun | N/A | |
| 6 | 1410150 | topeltlukuga roostevabast terasest vooliku korpus | SUS405 | N/A | poleeritud | 1 | EI | Ningbo Ruilong | N/A | |
| 7 | 140094 | sisemine toru | PEX | loodus | 1 | JAH | WEIHAI LIANQIAO | KIWA-21-DW-10119-1 | 2027.1.12 | |
| 8 | 140009 | sisemine pistik | POM | N/A | loodus | 1 | JAH | Polyplastics Co., Ltd | KIWA-22-DW-10293 | 2027.7.11 |
| 9 | 0360010-1 | rihvelmutter | HPB57-3 | kroomitud | 1 | Ei | Xiamen Caixin |
3. KTW W270 metallist dušivooliku keerdumisvastane konstruktsioon
Metallist dušivooliku KTW W270 keerdumisevastane konstruktsioon on loodud vältima vooliku väändumist või kõverdumist kasutamise ajal, tagades sujuva veevoolu ja käsitsemise lihtsuse.
Optimeeritud ristlõike kuju:Südamiku ristlõike kuju võib optimeerida, et minimeerida vastupidavust painde- ja väänlemiskindlusele. See aitab tagada sujuva veevoolu ja hõlpsa käsitsemise kasutamise ajal.
Integreeritud disain:Keerdumisvastane südamik on tavaliselt integreeritud vooliku konstruktsiooni, kulgedes kogu selle pikkuses. See tagab ühtlase keerdumisvastase jõudluse kogu vooliku ulatuses ning aitab säilitada selle paindlikkust ja vastupidavust aja jooksul.
Ühilduvus liitmikega:Keerdumisvastase südamiku konstruktsioon ühildub vooliku mõlemas otsas olevate liitmikega, võimaldades lihtsat paigaldamist ja kindlat ühendust dušiotsikute ja veevarustustorudega

4. Metallist dušivooliku KTW W270 sertifikaat
KTW W270 sertifikaat on Saksamaal kehtestatud standard joogiveega kokkupuutuvatele materjalidele ja toodetele. Täpsemalt tagab KTW W270 sertifikaat, et toode vastab rangetele hügieeninõuetele ega mõjuta negatiivselt joogivee kvaliteeti ega ohutust.
Metallist dušivoolikute puhul näitab KTW W270 sertifikaat, et voolikut on testitud ja heaks kiidetud vastavalt Saksamaa Föderaalse Keskkonnaagentuuri (UBA) ja Saksamaa Keskkonnaministeeriumi (BMU) kehtestatud juhistele. Need testid hindavad tavaliselt selliseid tegureid nagu keemiline migratsioon, lõhn, maitse ja mikrobioloogiline ohutus tagamaks, et voolik ei saastaks ega kahjustaks joogivee kvaliteeti.

Kuum tags: ktw w270 metallist dušivoolik, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas
